|
See Adria, Nordsee, Ostsee, usw. |
Umfrageergebnis anzeigen: Kroatien 2011 -wer - wann - wo ? | |||
Istrien KW 18 | 0 | 0% | |
KW 19 | 0 | 0% | |
KW 20 | 0 | 0% | |
KW 21 | 0 | 0% | |
KW 22 | 0 | 0% | |
KW 23 | 0 | 0% | |
KW 24 | 1 | 7,69% | |
KW 25 | 1 | 7,69% | |
KW 26 | 1 | 7,69% | |
KW 27 | 1 | 7,69% | |
KW 28 | 0 | 0% | |
KW 29 | 0 | 0% | |
KW 30 | 0 | 0% | |
KW 31 | 0 | 0% | |
KW 32 | 0 | 0% | |
KW 33 | 1 | 7,69% | |
KW 34 | 1 | 7,69% | |
KW 35 | 1 | 7,69% | |
KW 36 | 2 | 15,38% | |
KW 37 | 1 | 7,69% | |
KW 38 | 0 | 0% | |
KW 39 | 0 | 0% | |
Kvarner mit Inseln Rab, Cres, Losinj usw. KW 18 | 0 | 0% | |
KW 19 | 0 | 0% | |
KW 20 | 0 | 0% | |
KW 21 | 0 | 0% | |
KW 22 | 0 | 0% | |
KW 23 | 0 | 0% | |
KW 24 | 1 | 7,69% | |
KW 25 | 2 | 15,38% | |
KW 26 | 0 | 0% | |
KW 27 | 0 | 0% | |
KW 28 | 0 | 0% | |
KW 29 | 0 | 0% | |
KW 30 | 0 | 0% | |
KW 31 | 1 | 7,69% | |
KW 32 | 2 | 15,38% | |
KW 33 | 3 | 23,08% | |
KW 34 | 1 | 7,69% | |
KW 35 | 1 | 7,69% | |
KW 36 | 0 | 0% | |
KW 37 | 0 | 0% | |
KW 38 | 0 | 0% | |
KW 39 | 0 | 0% | |
Norddalmatien, Raum Zadar etc. KW 18 | 0 | 0% | |
KW 19 | 0 | 0% | |
KW 20 | 0 | 0% | |
KW 21 | 0 | 0% | |
KW 22 | 1 | 7,69% | |
KW 23 | 1 | 7,69% | |
KW 24 | 1 | 7,69% | |
KW 25 | 0 | 0% | |
KW 26 | 0 | 0% | |
KW 27 | 0 | 0% | |
KW 28 | 0 | 0% | |
KW 29 | 0 | 0% | |
KW 30 | 0 | 0% | |
KW 31 | 1 | 7,69% | |
KW 32 | 1 | 7,69% | |
KW 33 | 0 | 0% | |
KW 34 | 0 | 0% | |
KW 35 | 0 | 0% | |
KW 36 | 0 | 0% | |
KW 37 | 0 | 0% | |
KW 38 | 0 | 0% | |
KW 39 | 0 | 0% | |
Süddalmatien, Raum Split etc. KW 18 | 0 | 0% | |
KW 19 | 0 | 0% | |
KW 20 | 0 | 0% | |
KW 21 | 1 | 7,69% | |
KW 22 | 0 | 0% | |
KW 23 | 0 | 0% | |
KW 24 | 1 | 7,69% | |
KW 25 | 1 | 7,69% | |
KW 26 | 1 | 7,69% | |
KW 27 | 1 | 7,69% | |
KW 28 | 0 | 0% | |
KW 29 | 0 | 0% | |
KW 30 | 0 | 0% | |
KW 31 | 2 | 15,38% | |
KW 32 | 2 | 15,38% | |
KW 33 | 2 | 15,38% | |
KW 34 | 1 | 7,69% | |
KW 35 | 2 | 15,38% | |
KW 36 | 1 | 7,69% | |
KW 37 | 0 | 0% | |
KW 38 | 0 | 0% | |
KW 39 | 0 | 0% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 13. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen | Thema durchsuchen |
#11
|
Und,wie hat es Euch gefallen,was war negativ,was darf ich nicht vergessen? Gibts noch weitere Infos,evtl.per PN?
Michl |
#12
|
leckeres Augustiner habe ich immer reichlich dabei...sowas darf net ausgehen!
Michl |
#13
|
|
Zitat:
Es liegt sehr viel Schrott in der Gegend rum, tw. halber Schrottplatz. Zufahrt sehr beschwerlich. Sanitär nicht besonders, Jauche lief öfters über, mit anschließendem Geruch Meine Damen haben sich geweigert nochmals hin zufahren. Mario und Svetlana sind o.k. sind lieb und freundlich. Liegeplätze für Boote sind optimal, geschützt, nur bei Yugo voll in der Welle. Hatten sehr viel Ärger mit dem Besitzer, haben mir dabei leid getan. |
#14
|
Haben Platz direkt am Meer! Sanitär nutzen wir im Fzg.! Sind ja schon wieder 3 Jahre vergangen,-evtl. hat sich ja etwas geändert!
Mal schaun,mit WoMo net so problematisch! Michl |
#15
|
So Leute, Pfingsten geht es eine Woche nach Losinj!
__________________
Gruss Walter Und immer ne handbreit Wasser unterm Kiel |
#16
|
__________________
Liebe Grüsse Thomas ... http://www.verbildlicht.de Ein reicher Mann, ist ein armer Mann mit viel Geld! (Aristoteles Onassis) |
#17
|
die moeckel's sind wieder 5wo in zaton 30.07-04.09.
__________________
Gruß Jörg Muss ich denn sterben,um zu Leben |
#18
|
|
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: | ||
#19
|
5 Wochen.......ist das geil...! Neid!!!
Michl |
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: | ||
#20
|
Da brauchst net neidisch sein.....
Die 5 Wochen Urlaub von Jörg ist die Zeit im Jahr, an der er am meisten arbeitet |
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: | ||
Lesezeichen |
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
|
|